| AGGREGATEN | ||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week |
| AGGREGATEN | ||||
| benzine | 1 kVA | 000883 | € 17,00 | € 41,00 |
| 1.5 kVA | 000884 | € 22,00 | € 54,00 | |
| 2 kVA | 000902 | € 25,00 | € 60,00 | |
| 2.5 kVA | 000885 | € 25,00 | € 60,00 | |
| 3 kVA | 000886 | € 25,00 | € 60,00 | |
| diesel / benzine | 3.5 kVA | 008861 | € 34,00 | € 84,00 |
| 4 kVA | 000887 | € 34,00 | € 84,00 | |
| 4.5 kVA | 000888 | € 37,00 | € 93,00 | |
| 5 kVA | 000889 | € 37,00 | € 93,00 | |
| 6 kVA | 000903 | € 37,00 | € 93,00 | |
| diesel | 7.5 kVA | 000890 | € 37,00 | € 93,00 |
| 8 kVA | 008861 | € 37,00 | € 93,00 | |
| 10 kVA | 000891 | € 44,00 | € 132,00 | |
| 12.5 kVA | 000904 | € 60,00 | € 149,00 | |
| 15 kVA | 000892 | € 60,00 | € 149,00 | |
| 20 kVA | 000893 | € 68,00 | € 168,00 | |
| 27 kVA | 000894 | € 68,00 | € 168,00 | |
| 35 kVA | 000905 | € 71,00 | € 175,00 | |
| 40 kVA | 000895 | € 74,00 | € 184,00 | |
| 50 kVA | 000896 | € 74,00 | € 184,00 | |
| 60 kVA | 000897 | € 100,00 | € 209,00 | |
| 70 kVA | 000898 | € 121,00 | € 265,00 | |
| 80 kVA | 000899 | € 121,00 | € 265,00 | |
| 100 kVA | 000900 | € 131,00 | € 370,00 | |
| 125 kVA | 000901 | € 131,00 | € 370,00 | |
| 175 kVA | 000907 | € 174,00 | € 517,00 | |
| 200 kVA | 000906 | € 199,00 | € 591,00 | |
| grotere vermogens | op aanvraag | |||
| Onderhoudskosten tot 100 kVA, bij 200 draaiuren per project per stuk € 159,00 groter dan 100 kVA, bij 200 draaiuren per project per stuk € 204,50 Op frame in gesloten geluidgedempte omkasting Prijzen voor aggregaten gelden bij 8 uur per dag / 40 uur per week | ||||
| Bij continu bedrijf, toeslag | 1,7 maal | de dag of | ||
| Aantal Kva. x 1000 : 220 of 380 = 1,73 x aantal Amp. | ||||
| LASAGGREGATEN | ||||
| benzine | 150 Amp | 000940 | € 40,00 | € 99,00 |
| benzine | 180 Amp | 000941 | € 50,00 | € 124,00 |
| diesel | 240 Amp | 000942 | € 50,00 | € 198,00 |
| diesel | 300 Amp | 000946 | € 66,00 | € 198,00 |
| diesel | 400 Amp | 000943 | € 77,00 | € 228,00 |
| diesel | 500 Amp | 000947 | € 100,00 | € 295,00 |
| incl. 10 mtr kabel + lastang | ||||
| + massakabel | ||||
| extra kabel per 10 mtr | 000948 | € 25,00 | ||
| VERDEELKASTEN | ||||
| 6 x 230 V + 2 x 400 V | ||||
| met doorluskontakt | 32 Amp | 000950 | € 10,00 | € 30,00 |
| 6 x 230 V + 3 x 400 V | 63 Amp | 000956 | € 16,00 | € 45,00 |
| 2 x 63 A + 2 x 32 A | 125 Amp | 000957 | € 23,00 | € 75,00 |
| BOUWAANSLUITKASTEN | ||||
| metercompartiment met meterkruis en aardklem | ||||
| voorzien van slot; hoofdschakelaar aardlekschakelaar en doorluscontact | ||||
| 6 x 230 V +3 x 400 V | 63 Amp | 000960 | € 22,00 | € 54,00 |
| 6 x 230 V +3 x 400 V | 63 Amp | 000958 | € 33,00 | € 98,00 |
| met kraanaansluiting | ||||
| grotere vermogens op aanvraag | ||||
| VERLENGKABELS | ||||
| 25 mtr 5 x 4 qmm | 400 Volt | 000969 | € 10,00 | € 25,00 |
| 25 mtr 5 x 6 qmm | 400 Volt | 000970 | € 16,00 | € 30,00 |
| 25 mtr 5 x 10 qmm | 400 Volt | 009710 | € 20,00 | € 40,00 |
| 25 mtr 5 x 16 qmm | 400 Volt | 009730 | € 22,00 | € 44,00 |


