| ASBESTSANERING, ASBEST-UNITS (MOBIEL) | ||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week |
| ASBEST DECONTAMINATIE UNITS | ||||
| Mobiele douche-unit selfsupporting d.m.v. | ||||
| ingebouwd aggregaat en watertank | 001100 | € 121,00 | € 454,00 | |
| bovenstaande excl. filtervervanging, schoonmaakkosten en asbestvrijverklaringskosten. | ||||
| ASBEST DOUCHECABINES | ||||
| panelen douche incl. warmwatervoorzieningsunit | ||||
| excl. filter- en veegmonster | 001638 | € 49,00 | € 243,00 | |
| waterblok | 011638 | € 25,00 | € 89,00 | |
| filters | koop | |||
| ASBESTSTOFZUIGERS | ||||
| type 450 2000 Watt | 230 Volt | 001639 | € 27,00 | € 108,00 |
| type 750 2000 Watt | 230 Volt | 001644 | € 33,00 | € 130,00 |
| ONDERDRUKAPPARATUUR | ||||
| cap. 500 m3/uur | 230 Volt | 001640 | € 29,00 | € 111,00 |
| cap. 2000 m3/uur | 230 Volt | 001641 | € 46,00 | € 147,00 |
| cap. 2500 m3/uur | 230 Volt | 001642 | € 46,00 | € 147,00 |
| cap. 4000 m3/uur | 230 Volt | 011644 | € 74,00 | € 230,00 |
| cap. 5000 m3/uur | 230 Volt | 001643 | € 74,00 | € 230,00 |
| alle units uitgerust met absoluutfilter excl. voorfilterkosten incl. hoofdfilterkosten excl. verwijderingsbijdrage | ||||
| ONDERDRUKMETER | ||||
| met monitor en printer | 001650 | € 23,00 | € 113,00 | |
| ROOKGENERATOR | ||||
| incl. vloeistof | 230 Volt | 001655 | € 23,00 | € 113,00 |
| MOBIELE ADEMLUCHTUNIT | ||||
| voor 2 personen, compressor | 001654 | € 50,00 | € 201,00 | |
| ademluchtfilter | € 62,00 | € 324,00 | ||
| voor 6 personen, mobiel, enkelasser | 165401 | € 126,00 | € 563,00 | |
| WATERWAGEN /-TANKS | ||||
| mobiel kogelkoppeling | ||||
| géén drinkwater | 1000 liter | 001665 | € 25,00 | € 62,00 |
| Watertank kunststof | ||||
| industrieel gebruik | 1000 liter | 001666 | € 12,00 | € 37,00 |
| Verbruiksartikelen t.b.v. asbestsanering | ||||
| Bij gebruik van 7 dagen worden er twee dagen extra berekend | ||||
| Het door ons aangeboden materiaal t.b.v. asbestsanering wordt na elk gebruik gecontroleerd en jaarlijks geïnspecteerd. | ||||



