| BOUWDROGERS / AIRCO’S | ||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week |
| BOUWDROGERS | ||||
| cap. 20 ltr / 24 uur | 230 Volt | 001087 | € 18,00 | € 40,00 |
| cap. 65 ltr / 24 uur | 001085 | € 25,00 | € 50,00 | |
| cap. 80 ltr / 24 uur | 001089 | € 37,00 | € 75,00 | |
| cap. 120 ltr / 24 uur | 001090 | € 44,00 | € 87,00 | |
| cap. 150 ltr / 24 uur | 400 Volt | 001092 | € 48,00 | € 96,00 |
| ABSORPTIEDROGER | ||||
| Absorptiedroger | 001095 | € 50,00 | € 99,00 | |
| afvoerslang 6 mtr | 001096 | € 25,00 | € 25,00 | |
| AIRCO’S | ||||
| Airconditioning, verrijdbaar met slangdoorvoer | ||||
| koelvermogen voor 80 m3 / 2450 W / 230 V | ||||
| luchtverplaatsing 360 m3 / uur | 001083 | € 75,00 | ||
| Airconditioner unit spot met slangafvoer | ||||
| Ø 300/6000 Kcal per uur | 230 Volt | 001084 | € 243,00 | |
| Airconditioner unit 150.000 btu | ||||
| 37.500 Kcal per uur | diesel | 010850 | € 541,00 | |
| VENTILATOREN | ||||
| tafelmodel, 3 snelheden met zwenkbeweging | ||||
| 30 cm Ø, 40 m3 / uur | 230 V | 001088 | € 6,00 | € 12,00 |
| op statief idem | ||||
| 45 cm Ø, 60 m3 / uur | 230 V | 010890 | € 7,00 | € 16,00 |
| stationair, verstelbaar, variabel, toerental | ||||
| 50 cm Ø, max. 8500 m3 / uur | 230 V | 001081 | € 25,00 | € 75,00 |
| idem | benzine | 001082 | € 30,00 | € 89,00 |
| VENTILATOR CENTRIFUGAAL | ||||
| z.g. Turboblazer | 230 V | 001080 | € 20,00 | € 59,00 |
| stationair, 3 snelheden | ||||
.jpg)

