| COMPRESSOREN & LUCHTGEREEDSCHAPPEN | ||||||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week | ||||
| COMPRESSOREN (DIESEL / MOBIEL) | ||||||||
| Cap. 2 m3/min | 000780 | € 38,00 | € 127,00 | |||||
| Cap. 3 m3/min | 000781 | € 46,00 | € 152,00 | |||||
| Cap. 4 m3/min | 000782 | € 55,00 | € 179,00 | |||||
| Cap. 5 m3/min | 000783 | € 66,00 | € 216,00 | |||||
| Cap. 7 m3/min | 000784 | € 90,00 | € 297,00 | |||||
| Cap. 7 m3/min 12 bar | 007841 | € 122,00 | € 416,00 | |||||
| Cap. 7 m3/min 12 bar | nakoeler | 007842 | € 132,00 | € 518,00 | ||||
| Cap. 10 m3/min | 000785 | Op aanvraag | ||||||
| Cap. 23 m3/min | 000786 | Op aanvraag | ||||||
| OLIENEVELSMERING | ||||||||
| Lubrostar smeerpot | 000787 | € 16,00 | € 30,00 | |||||
| NAKOELER | ||||||||
| nakoeler 7 m3 + 10 m3 | 000788 | € 50,00 | € 75,00 | |||||
| SLOOPHAMERS (lucht) | ||||||||
| 7 en 10 kg | 000790 | € 17,00 | € 44,00 | |||||
| 12 - 20 - 30 - 40 kg | 000791 | € 22,00 | € 60,00 | |||||
| Slang per lengte van | ||||||||
| 15 - 20 mtr | 3/4 inch | 000792 | € 4,00 | € 11,00 | ||||
| 12 1/2 mtr | 11/2 inch | 007920 | € 5,00 | € 16,00 | ||||
| HYDROSET (benzinemotor) | ||||||||
| incl. sloopgereedschap | 000793 | € 50,00 | € 148,00 | |||||
| set slangen 10 mtr | ||||||||
| incl. snelkoppelingen | 000794 | € 12,00 | € 37,00 | |||||
| BEITELS slijpkosten beitels: | ||||||||
| punt / plat | t/m 20 mm | 001420 | éénmalig | € 5,00 | ||||
| afbik breed | t/m 50 mm | 001421 | éénmalig | € 5,00 | ||||
| spade | t/m 75 mm | 000796 | éénmalig | € 6,00 | ||||
| asfaltbeitel | t/m 125 mm | 000797 | éénmalig | € 9,00 | ||||
| vloer, lijmschrapbeitel | t/m 125 mm | 001423 | éénmalig | € 9,00 | ||||
| damwandbeitel | 50 - 70 mm | 000800 | € 18,00 | € 37,00 | ||||
| COMPRESSOREN (klein) | ||||||||
| elektrisch | ||||||||
| 100 - 110 - 125 | ltr/min | 000810 | € 12,00 | € 32,00 | ||||
| 150 - 175 - 200 | ltr/min | 000815 | € 16,00 | € 37,00 | ||||
| 250 | ltr/min | 000820 | € 20,00 | € 59,00 | ||||
| 300 - 350 | 230 V | 000825 | € 25,00 | € 75,00 | ||||
| 350 | ltr/min | 000830 | € 30,00 | € 75,00 | ||||
| 400 | ltr/min | 000835 | € 30,00 | € 75,00 | ||||
| 600 | 400 V | 000836 | € 35,00 | € 104,00 | ||||
| 1000 | ltr/min | 000840 | € 40,00 | € 119,00 | ||||
| 100 ltr. 16 bar t.b.v. | 000845 | € 23,00 | € 67,00 | |||||
| kitverwerking | ||||||||
| NIET- EN SPIJKERAPPARATEN | ||||||||
| handnietapparaat | 18 mm | 000858 | € 5,00 | € 8,00 | ||||
| nietapparaat 220 Volt | 15 - 30 mm | 000851 | € 12,00 | € 21,00 | ||||
| nietapparaat | 16 - 40 mm | 000852 | € 12,00 | € 25,00 | ||||
| nietapparaat | 32 - 64 mm | 000853 | € 18,00 | € 35,00 | ||||
| verl. kop spijkerapparaat | 25 - 51 mm | 000854 | € 18,00 | € 35,00 | ||||
| T - nagelapparaat | 32 - 64 mm | 000855 | € 18,00 | € 35,00 | ||||
| Rondkop - spijkerapparaat | 50 -100 mm | 000856 | € 25,00 | € 50,00 | ||||
| asfalt nietapparaat | 12 - 38 mm | 000857 | € 18,00 | € 35,00 | ||||
| slang lengte 10 mtr 8 mm | 000860 | € 3,00 | € 6,00 | |||||
| KITSPUIT VOOR KOKERS | ||||||||
| 001845 | € 5,00 | € 12,00 | ||||||
| HAKHAMERS | ||||||||
| (geschikt voor 220 Volt compressoren) | ||||||||
| naaldenbikhamer | 000867 | € 12,00 | € 30,00 | |||||
| naaldenbikhamer | 000868 | € 12,00 | € 30,00 | |||||
| naaldenbikhamer | 000869 | € 12,00 | € 30,00 | |||||
| naaldenbikhamer | 000870 | € 16,00 | € 37,00 | |||||
| hakhamer voor tegels | 000871 | € 12,00 | € 30,00 | |||||
| voegenhakhamer | 000872 | € 12,00 | € 30,00 | |||||
| steelhamer | 34 BGV | 000873 | € 16,00 | € 37,00 | ||||
| steelhamer | 45 BGV | 001873 | € 18,00 | € 45,00 | ||||
| Widia voegbeitels | 000874 | € 5,00 | € 16,00 | |||||
| slijpen | 000879 | € 5,00 | ||||||
| LUCHTBOORHAMERS | ||||||||
| excl. boorstangen | 000880 | € 20,00 | € 59,00 | |||||
| div. boordiamanten | ||||||||
| graaflans | perslucht | 008801 | € 25,00 | € 75,00 | ||||
| SIERPLEISTERSPUIT | ||||||||
| 000875 | € 12,00 | € 37,00 | ||||||
| GRITSPUITBEKERS | ||||||||
| 000876 | € 12,00 | € 30,00 | ||||||
| GRITSTRAALKETELS | ||||||||
| compleet met helm + kiel | 50 liter | 000881 | € 50,00 | € 148,00 | ||||
| excl. vent compressor | 100 liter | 000882 | € 50,00 | € 148,00 | ||||
| GRIT | ||||||||
| koopartikel | per zak | |||||||
| SLAGMOERSLEUTELS | ||||||||
| 1/2" | lucht | 000921 | € 14,00 | € 33,00 | ||||
| 3/4" | lucht | 000922 | € 14,00 | € 33,00 | ||||
| 1" | lucht | 000923 | € 14,00 | € 33,00 | ||||
| 1 1/2" | lucht | 000924 | € 16,00 | € 45,00 | ||||
| 2" | lucht | 000925 | € 16,00 | € 45,00 | ||||
| STRAALINSTALLATIE (stofvrij) | ||||||||
| 230 Volt | 000930 | € 112,00 | € 442,00 | |||||
| PALENRAMMER | ||||||||
| houtenpaal | 000795 | € 30,00 | € 89,00 | |||||
| Ø 90 mm - 105 mm | ||||||||





