| HEF- EN HIJSMATERIEEL | ||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week |
| MOBIELE HEFSTEIGERS MA 700 | ||||
| werkhoogte | ||||
| Platform 6 mtr / 1125 kg hefcap. | 000450 | € 369,00 | ||
| voorbeeld | 5 mtr | € 439,00 | ||
| 10 mtr | € 471,00 | |||
| 20 mtr | € 541,00 | |||
| Platform 8,5 mtr / 750 kg hefcap. | 000453 | |||
| voorbeeld | 5 mtr | € 468,00 | ||
| 10 mtr | € 503,00 | |||
| 20 mtr | € 581,00 | |||
| MOBIELE HEFSTEIGERS MA 1200 | ||||
| werkhoogte | ||||
| Platform 6 mtr / 2000 kg hefcap. | 000459 | |||
| voorbeeld | 5 mtr | € 493,00 | ||
| 10 mtr | € 525,00 | |||
| 20 mtr | € 595,00 | |||
| Platform 8,5 mtr / 1750 kg hefcap. | 000462 | |||
| voorbeeld | 5 mtr | € 512,00 | ||
| 10 mtr | € 547,00 | |||
| 20 mtr | € 625,00 | |||
| Platform 11 mtr / 1300 kg hefcap. | 000465 | |||
| voorbeeld | 5 mtr | € 536,00 | ||
| 10 mtr | € 574,00 | |||
| 20 mtr | € 660,00 | |||
| Platform 15 mtr / 600 kg hefcap. | 000468 | |||
| voorbeeld | 5 mtr | € 554,00 | ||
| 10 mtr | € 595,00 | |||
| 20 mtr | € 690,00 | |||
| Overige platformlengtes en werkhoogten | ||||
| METSELSTEIGER | ||||
| minimaal tarief: | € 319,00 | |||
| ELEMENTEN - STELMACHINE | ||||
| capaciteit | ||||
| Type elektrisch / mechanisch | max. 150 kg | 000480 | € 184,00 | |
| 2 hijssnelheden, 400 volt | ||||
| hefhoogte 5,05 mtr | ||||
| Type elektrisch / mechanisch | max. 300 kg | 000485 | € 196,00 | |
| 2 hijssnelheden, 400 volt | ||||
| hefhoogte 5 mtr | ||||
| Type elektrisch / mechanisch | max. 300 kg | 000486 | € 270,00 | |
| 2 hijssnelheden, 400 volt | ||||
| hefhoogte 6,40 mtr | ||||
| Type hydraulisch / knikarm, | max. 300 kg | 000490 | € 379,00 | |
| 1 hijssnelheid, 400 volt | ||||
| hefhooogte 6,30 mtr | ||||
| Type hydraulisch / knikarm, | max. 300 kg | 000491 | € 433,00 | |
| 1 hijssnelheid, 400 volt | ||||
| hefhoogte 8,30 mtr | ||||
| Radiografische besturing voor | 000492 | € 27,00 | ||
| hydraulische elementensteller | ||||
| MECHANISCHE KLEMMEN (kalkzandsteen) | ||||
| opperklem | 000495 | € 33,00 | ||
| elementenklem | 000481 | € 11,00 | ||
| pasblokkenklem verstelbaar 100-175 | 000482 | € 11,00 | ||
| pasblokkenklem verstelbaar 214-300 | 000483 | € 11,00 | ||
| KNIPMACHINE (kalkzandsteen) | ||||
| knipmachine voor handzame | ||||
| blokken | 000498 | € 27,00 | ||
| knipmachine voor elementen | ||||
| tot 300 mm | 000499 | € 49,00 | ||
| BLOKKENKNIPMACHINE (kalkzandsteen) | ||||
| t.b.v. Handblokken | 004980 | € 25,00 | ||
| t.b.v. Grote blokken | 004990 | € 50,00 | ||
| ZAAGMACHINE (kalkzandsteenelementen) | ||||
| type Jumbo, max. cap. 260 mm, | ||||
| 400 volt 10 kw | ||||
| voorzien van wielstel | 001371 | € 196,00 | ||
| bladslijtage diamant kalkzandsteen | ||||
| per 0,1 mm | 001370 | € 32,00 | ||
| MIXER + GARDE | ||||
| t.b.v. mortel / lijm | 230 Volt | 016102 | € 24,00 | € 50,00 |
| SCHOREN (kalkzandsteenwanden) | ||||
| wandschoor 250 cm niet verstelbaar | 000634 | € 1,00 | € 2,00 | |
| wandschoor verstelbaar | ||||
| (zie duw-trekstempels blz. 18) | ||||
| TROTTOIRBANDENKLEM | ||||
| hijsbaar | 004995 | € 20,00 | € 50,00 | |
| COMBI TEGELKLEM | ||||
| verstelbaar w.l. max. | 1500 kg | 004991 | € 40,00 | € 135,00 |
| STENENKLEM HULO | ||||
| 12 steens | 004992 | € 124,00 | € 124,00 | |
| PALLET / C-HAAK | ||||
| werklast | ||||
| zelfinstellend | 2000 kg | 004994 | € 37,00 | € 99,00 |
| ZUIGNAPPEN | ||||
| 500 - 1000 kg | vacuümset | 001599 | € 6,00 | € 20,00 |
| HEFMAGNEET | ||||
| hefvermogen | 300 - 400 kg | 000599 | € 30,00 | € 99,00 |
| 1000 kg | 001600 | € 37,00 | € 111,00 | |
| WERKBAK | ||||
| t.b.v. personenvervoer | ||||
| w.l.l. 250 kg | 160 x 80 cm | 001601 | € 12,00 | € 50,00 |
| DRIEPOOT | ||||
| 2.50 mtr hijshoogte excl. takel | 005508 | € 16,00 | € 45,00 | |
| HIJSLIEREN | ||||
| werklast | ||||
| 230 Volt | 120 - 200 kg | 000500 | € 25,00 | € 75,00 |
| 230 Volt | 300 kg | 000501 | € 25,00 | € 75,00 |
| 230 Volt Minifor 30 mtr. | 300 kg | 005012 | € 41,00 | € 119,00 |
| 230 Volt Minifor 30 mtr. | 500 kg | 005013 | € 53,00 | € 156,00 |
| KOZIJNLIEREN | ||||
| werklast | ||||
| 230 Volt | 150 kg | 000510 | € 25,00 | € 75,00 |
| STEIGERLIER | ||||
| tbv montage | werklast | |||
| 230 Volt | 70 kg | 000520 | € 50,00 | € 99,00 |
| DAKTAKEL (incl. dakbok en ballastbakken) | |||||
| werklast | |||||
| 230 Volt | 300 kg | 000530 | € 49,00 | € 87,00 | |
| 400 Volt | 500 kg | 000535 | € 77,00 | € 125,00 | |
| LOOPKATTEN | |||||
| t.b.v. Kettingtakels | werklast | ||||
| handbediend | 1000 kg | 005500 | € 5,00 | € 17,00 | |
| handbediend | 2000 kg | 005501 | € 7,00 | € 23,00 | |
| handbediend | 3000 kg | 005502 | € 10,00 | € 32,00 | |
| handbediend | 5000 kg | 005503 | € 16,00 | € 61,00 | |
| BALKKLEM t.b.v kettingtakels | |||||
| 1 ton | 005504 | € 5,00 | € 16,00 | ||
| 2 ton | 005505 | € 7,00 | € 23,00 | ||
| 3 ton | 005506 | € 10,00 | € 30,00 | ||
| 5 ton | 005507 | € 16,00 | € 45,00 | ||
| KETTINGTAKELS | |||||
| hijshoogte | werklast | ||||
| Hand | 3 meter | 500 kg | 000538 | € 12,00 | € 31,00 |
| Hand | 3 ,, | 1000 kg | 000539 | € 12,00 | € 31,00 |
| Hand | 3 ,, | 1500 kg | 000554 | € 12,00 | € 31,00 |
| Hand | 3 ,, | 2000 kg | 000541 | € 16,00 | € 37,00 |
| Hand | 3 ,, | 3000 kg | 000542 | € 16,00 | € 37,00 |
| Hand | 3 ,, | 5000 kg | 000543 | € 30,00 | € 75,00 |
| 230 Volt | 6 ,, | 500 kg | 000544 | € 50,00 | € 146,00 |
| 230 Volt | 6 ,, | 1000 kg | 000545 | € 50,00 | € 148,00 |
| 400 Volt | 15 ,, | 2000 kg | 000546 | € 62,00 | € 173,00 |
| Hand | 6 ,, | 500 kg | 005462 | € 16,00 | € 37,00 |
| Hand | 6 ,, | 1000 kg | 005464 | € 16,00 | € 37,00 |
| Hand | 6 ,, | 1500 kg | 005465 | € 18,00 | € 44,00 |
| Hand | 6 ,, | 2000 kg | 005466 | € 20,00 | € 40,00 |
| Hand | 6 ,, | 3000 kg | 005567 | € 25,00 | € 40,00 |
| Hand | 6 ,, | 5000 kg | 005468 | € 30,00 | € 50,00 |
| RATELTAKELS 1,50 meter | |||||
| werklast | |||||
| Hand | 750 kg | 000550 | € 12,00 | € 31,00 | |
| Hand | 1000 kg | 000551 | € 12,00 | € 31,00 | |
| Hand | 1500 kg | 000552 | € 12,00 | € 31,00 | |
| Hand | 3000 kg | 000553 | € 16,00 | € 37,00 | |
| Hand | 5000 kg | 000554 | € 16,00 | € 37,00 | |
| Hand | 6000 kg | 000555 | € 16,00 | € 37,00 | |
| TIRFORTAKELS | |||||
| werklast | |||||
| Hand | 1500 kg | 000560 | € 25,00 | € 50,00 | |
| Hand | 3000 kg | 000561 | € 30,00 | € 75,00 | |
| 230 Volt met | 300 kg | 000562 | € 50,00 | € 148,00 | |
| ophanghaak | |||||
| MOTORBLOKTAKELS | ||||
| capaciteit | ||||
| 1000 kg | 000590 | € 22,00 | € 49,00 | |
| DOMMEKRACHTEN | ||||
| werklast | ||||
| 1500 kg | 000570 | € 7,00 | € 15,00 | |
| 3000 kg | 000571 | € 9,00 | € 30,00 | |
| 5000 kg | 000572 | € 12,00 | € 30,00 | |
| 10000 kg | 000573 | € 20,00 | € 59,00 | |
| GARAGEKRIK | ||||
| werklast | ||||
| verrijdbaar | 2500 kg | 000575 | € 12,00 | € 25,00 |
| HYDRAULISCHE POTKRIKS | ||||
| capaciteit | ||||
| 1000 kg | 000600 | € 5,00 | € 10,00 | |
| 2000 kg | 006001 | € 5,00 | € 10,00 | |
| 3000 kg | 006002 | € 5,00 | € 10,00 | |
| 5000 kg | 006003 | € 7,00 | € 16,00 | |
| 10.000 kg | 006004 | € 7,00 | € 16,00 | |
| 12.000 kg | 006005 | € 10,00 | € 21,00 | |
| 15.000 kg | 006006 | € 10,00 | € 21,00 | |
| 20.000 kg | 006007 | € 16,00 | € 30,00 | |
| 25.000 kg | 006008 | € 20,00 | € 40,00 | |
| 50.000 kg | 006009 | € 25,00 | € 50,00 | |
| 100.000 kg | 006010 | € 40,00 | € 79,00 | |
| HYDRAULISCHE HANDPOMPEN | ||||
| vijzelpomp | 001635 | € 25,00 | € 75,00 | |
| HYDRAULISCHE HEFROLSET | ||||
| voor het verplaatsen van o.a | werklast | |||
| kluizen,machines en | 3000 kg | 001636 | € 75,00 | € 222,00 |
| schakelkasten | ||||
| HYDRAULISCHE BUREAUHEFFER | ||||
| voor het verplaatsen van | werklast | |||
| ieder type bureau | 300 kg | 001637 | € 25,00 | € 75,00 |
| STEEKWAGENS | ||||
| standaard | 250 kg | 000595 | € 7,00 | € 16,00 |
| trapmodel | 300 kg | 000596 | € 9,00 | € 19,00 |
| VACUÜM hef producten | ||||
| Vacuum zuignap | 40 x 40 cm | 059301 | € 17,00 | € 60,00 |
| Vacuum hefset benzine | tot 1500 Kg | 593001 | € 99,00 | € 314,00 |
| VERHUISHOND | ||||
| 000594 | € 3,00 | € 10,00 | ||
| KASTEN DIEPLADER | ||||
| voor het verplaatsen van diverse | 016380 | € 20,00 | € 59,00 | |
| typen archiefkasten, vol of leeg | ||||
| KASTEN ROLWAGEN | ||||
| per stel | 016356 | € 18,00 | € 50,00 | |
| PANTSERWIELEN | ||||
| 3 ton | 016360 | € 18,00 | € 52,00 | |
| 8 ton | 016361 | € 30,00 | € 92,00 | |
| ROLKOEVOET | ||||
| lengte | ||||
| 1.50 mtr | 011635 | € 7,00 | € 16,00 | |
| 011636 | € 8,00 | € 26,00 | ||
| HIJSBANDEN | ||||
| lengte | ||||
| 200 kg | 1 - 4 mtr | 000443 | € 2,00 | € 4,00 |
| 150 kg | 5 - 6 mtr | 000444 | € 3,00 | € 8,00 |
| HIJSKETTINGEN | ||||
| t.b.v. stelconplaten | 005991 | € 16,00 | € 30,00 | |
| t.b.v. kruiwagens | 005992 | € 5,00 | € 10,00 | |
| TOUW en BLOK | ||||
| 40 - 45 mtr | 000598 | € 10,00 | € 21,00 | |
| PLATENLIFT | ||||
| hoogte | ||||
| verrijdbaar handbediend | 3.50 mtr | 000597 | € 25,00 | € 75,00 |
| idem | 4.90 mtr | 000560 | € 27,00 | € 81,00 |
| VORKHEFTRUCKS | ||||
| capaciteit | ||||
| elektrisch | 1 ton | 005801 | € 100,00 | € 295,00 |
| diesel / LPG | 2.5 ton | 005802 | € 100,00 | € 295,00 |
| diesel | 3 ton | 005803 | € 109,00 | € 324,00 |
| diesel | 3.5 ton | 005810 | € 126,00 | € 358,00 |
| diesel | 4 ton | 005804 | € 131,00 | € 379,00 |
| diesel | 5 ton | 005805 | € 175,00 | € 433,00 |
| LPG | 2 ton | 005806 | € 87,00 | € 270,00 |
| LPG | 3 ton | 005807 | € 109,00 | € 324,00 |
| LPG | 4 ton | 005808 | € 131,00 | € 379,00 |
| LPG | 5 ton | 005809 | € 174,00 | € 433,00 |
| KANTELCONTAINER tbv vorkheftruck | ||||
| 800 ltr | 015810 | € 20,00 | € 80,00 | |
| VORKHEFTRUCKS RUW-TERREIN 4-WIEL AANGEDREVEN | ||||
| vermogen | ||||
| 4 mtr | 2 ton | 005811 | € 124,00 | € 369,00 |
| 5.4 mtr | 3 ton | 005812 | € 136,00 | € 418,00 |
| 5.5 mtr, diesel | 4 ton | 015812 | € 153,00 | € 454,00 |
| 3.6 mtr | 5 ton | 005813 | € 174,00 | € 516,00 |
| Bel ons voor meer informatie. Prijzen kunnen afwijken | ||||
| Prijzen zijn exclusief brandstof en exclusief transport | ||||
| VERREIKER 4-WIEL AANGEDREVEN | ||||
| maximaal | vermogen | |||
| < 5 mtr | 2.4 ton | 005814 | € 164,00 | € 649,00 |
| < 6 mtr | 2.8 ton | 005815 | € 164,00 | € 649,00 |
| < 7 mtr | 3.0 ton | 005816 | € 191,00 | € 811,00 |
| < 9 mtr | 2.8 ton | 005817 | € 191,00 | € 811,00 |
| < 12 mtr | 3.2 ton | 005818 | € 191,00 | € 811,00 |
| < 13,5 mtr | 3.0 ton | 005819 | € 245,00 | € 919,00 |
| < 16 mtr | 3.0 ton | 005820 | € 284,00 | € 1.028,00 |
| < 17,5 mtr | 4.0 ton | 058201 | € 295,00 | € 910,00 |
| < 20 mtr, roterend | 4.5 ton | 005821 | € 464,00 | € 1.379,00 |
| accesoire, laadbak | 900 ltr | 055821 | € 55,00 | € 162,00 |
| Bel ons voor meer informatie. Prijzen kunnen afwijken | ||||
| Prijzen zijn exclusief brandstof en exclusief transport | ||||
| PALLETWAGENS | ||||
| capaciteit | ||||
| handbediend | 2000 kg | 000585 | € 25,00 | € 75,00 |
| handbediend | 3000 kg | 000586 | € 35,00 | € 104,00 |
| PALLETWAGEN ELECTRISCH | ||||
| capaciteit | ||||
| accu w.l.l. 2000 kg | 2000 kg | 000589 | € 77,00 | € 189,00 |
| STAPELAAR ELEKTRISCH | ||||
| capaciteit | ||||
| 1000/1500 kg | 000587 | € 77,00 | € 189,00 | |
| 3000 kg | 000588 | € 87,00 | € 260,00 | |







