HOOGWERKERS
           
artikel   specificatie art.nr. dag week
           
HOOGWERKERS ACCU          
ZELFRIJDENDE SCHAARHOOGWERKERS
doorrij platf. werkhoogte      
HxB LxB        
164x 74 104x 74 5.80 mtr 001700 € 99,00 € 211,00
200x 88 350x 82 8.10 mtr 001705 € 99,00 € 222,50
170x 84 337x 81 8.10 mtr 001710 € 99,00 € 222,50
223x 85 355x 84 8.40 mtr 001715 € 114,50 € 249,50
214x150 355x140 9.60 mtr 001720 € 126,00 € 336,00
214x122 355x120 10.00 mtr 001725 € 126,00 € 336,00
330x120 330x120 11.80 mtr 001730 € 196,50 € 520,00
264x218 457x189 12.00 mtr 001735 € 235,00 € 541,00
272x176 461x154 12.80 mtr 001745 € 235,00 € 671,00
272x158 461x174 12.80 mtr 001750 € 235,00 € 671,00
270x118 461x114 12.80 mtr 001755 € 235,00 € 671,00
288x232 424x230 14.50 mtr 001760 € 366,00 € 703,00
313x232 424x230 17.10 mtr 001765 € 415,00 € 931,00
           
           
HOOGWERKER DIESEL 4X4          
ZELFRIJDENDE SCHAARHOOGWERKERS
  platf. werkhoogte      
  LxB        
  4,0x1,6 9.9 mtr 001770 € 175,00 € 520,00
  4,4x2,1 12.0 mtr 001771 € 224,00 € 590,00
  4,4x2,1 14.0 mtr 001772 € 301,00 € 676,00
  4,6x1,73 17.0 mtr 001773 € 415,00 € 985,00
  6,2x2,3 19.2 mtr 001774 € 524,00 € 1.190,00
  6,2x2,3 21.5 mtr 001775 € 573,00 € 1.342,00
  9,6x2,8 33.0 mtr 001776 € 1.060,00 € 3.190,00
           
SCHAARHOOGWERKER RUPS          
  platf. werkhoogte      
  LxB        
  5,00 x 1,60 10,50 mtr 017799 € 400,00 € 850,00
  3,70 x 1,90 13.50 mtr 017800 € 448,00 € 947,00
           
           
ZELFRIJDENDE TELESCOOP- EN          
KNIK-TELESCOOPHOOGWERKERS (DIESEL / ACCU)
reikw. gewicht werkhoogte      
6.0 3500 kg 12.00 mtr 001795 € 202,00 € 622,00
9.6 6000 kg 14.20 mtr 001800 € 300,00 € 784,00
8.2 7100 kg 15.20 mtr 001805 € 322,00 € 844,00
2.0 6000 kg 15.80 mtr 001810 € 339,00 € 865,00
9.0 6500 kg 16.90 mtr 001815 € 344,00 € 930,00
12.6 ACCU 6250 kg 21,00 mtr 018151 € 450,00 € 1.200,00
14.8 9300 kg 20.30 mtr 001820 € 355,00 € 1.130,00
15.8 10800 kg 19.80 mtr 001825 € 448,00 € 1.228,00
13.7 11070 kg 20.30 mtr 001830 € 437,00 € 1.130,00
14.5 12160 kg 20.90 mtr 001835 € 437,00 € 1.130,00
17.2 11900 kg 21.90 mtr 001840 € 437,00 € 1.130,00
19.3 16700 kg 22.60 mtr 011845 € 480,00 € 1.233,00
19.3 14500 kg 23.30 mtr 001850 € 536,00 € 1.352,00
22.1 18370 kg 24.80 mtr 001855 € 595,00 € 1.785,00
19.7 19500 kg 26.40 mtr 001860 € 645,00 € 2.000,00
23.4 17000 kg 27.90 mtr 001865 € 704,00 € 2.067,00
24.0 19000 kg 26.90 mtr 001870 € 929,00 € 2.217,00
16.8 20820 kg 32.30 mtr 001875 € 983,00 € 2.271,00
18.2 19500 kg 35.50 mtr 001880 € 1.092,00 € 2.325,00
18.2 20000 kg 35.50 mtr 011885 € 1.092,00 € 2.325,00
16.5 19750 kg 38.60 mtr 011890 € 1.092,00 € 2.704,00
21.3 21650 kg 40.10 mtr 011895 € 1.366,00 € 3.515,00
24.1 25855 kg 47.70 mtr 001900 € 2.075,00 € 4.597,00
           
TELESCOOPHOOGWERKERS OP RUPS
gewicht   werkhoogte      
6000 kg   12.00 mtr 001780 € 274,00 € 811,00
7500 kg   14.00 mtr 001781 € 355,00 € 988,00
11000 kg   20.00 mtr 017810 € 410,00 € 1.179,00
         
SPINHOOGWERKERS (op rups)
reikw. gewicht werkhoogte      
  1300 kg 12.50 mtr 001782 € 202,00 € 595,00
  1700 kg 14.00 mtr 001783 € 274,00 € 811,00
7,5 1600 kg 14.50 mtr 001787 € 328,00 € 832,00
11 2650 kg 18,50 mtr 017870 € 470,00 € 1.250,00
9,7 2750 kg 25 mtr 001784 € 628,00 € 1.942,00
14 4200 kg 30 mtr 001785 € 868,00 € 2.699,00
13 4800 kg 36 mtr 001786 € 978,00 € 3.780,00
           
             
             
RIJDENDE KNIK-TELESCOOP HOOGWERKERS (op accu)
doorrijbrd. reikw. gewicht werkhoogte      
1.0 3.0 2300 kg 10.00 mtr 001905 € 202,00 € 476,00
1.2 3.0 2600 kg 11.00 mtr 001910 € 202,00 € 541,00
1.5 6.5 3650 kg 12.00 mtr 001915 € 202,00 € 628,00
1.8 7.0 4600 kg 12.00 mtr 001920 € 262,00 € 671,00
1.5 7.0 5600 kg 12.00 mtr 001925 € 262,00 € 671,00
1.5 6.3 5400 kg 14.20 mtr 001930 € 311,00 € 757,00
1.8 7.5 5350 kg 14.60 mtr 001935 € 328,00 € 811,00
1.5 7.5 6900 kg 14.60 mtr 001940 € 328,00 € 811,00
1.75 7.8 6500 kg 15.70 mtr 001945 € 361,00 € 877,00
1.8 9.0 6000 kg 16.80 mtr 001950 € 383,00 € 1.007,00
2,25 12,6 6250 kg 21,00 mtr 019501 € 450,00 € 1.200,00
             
HOOGWERKERS OP AUTO
      werkhoogte      
Hefvermogen 200 kg     20 mtr 001953 € 420,00 € 1.368,00
      21 mtr 001954 € 466,00 € 1.414,00
             
Tot 150 km per dag vrij, daarboven € 0,50 per km            
             
HOOGWERKERS OP AANHANGER (230 volt / accu / diesel)
      werkhoogte      
Afm. 1.30 x 0.80 mtr            
hefvermogen 175 kg     12.50 mtr 000210 € 136,00 € 406,00
Afm. 1.30 x 0.80 mtr            
hefvermogen 215 kg     13.50 mtr 000211 € 174,00 € 493,00
Afm. 1.30 x 0.80 mtr            
hefvermogen 225 kg     17.00 mtr 000215 € 224,00 € 633,00
230 V     19.60 mtr 000216 € 289,00 € 860,00
230 V - benzine of diesel     21.00 mtr 000217 € 322,00 € 1.082,00
230 V - benzine of diesel     25.00 mtr 000218 € 426,00 € 1.228,00
Accu / diesel     29.00 mtr 002182 € 522,00 € 1.545,00
             
EENPERSOONS-HOOGWERKERS            
      werkhoogte      
alleen verticale mast, 1 pers.            
hefverm. 135 kg/ 230 Volt/accu     9.40 mtr 000230 € 77,00 € 196,00
hefverm. 200 kg/ 230 Volt/accu     6.00 mtr 000229 € 109,00 € 250,00
zelfrijdend            
      8.00 mtr 000231 € 197,00 € 432,00
      10.00 mtr 000232 € 213,00 € 471,00
      12.00 mtr 000233 € 317,00 € 703,00
             
Maten, uitvoeringen en prijzen kunnen afwijken.
Andere type hoogwerkers en werkhoogtes kan op aanvraag.
Voor langere huurperiodes kan u een offerte aanvragen.
Het is de verplichting van de huurder/gebruiker de vereiste P.B.M. te dragen.
Alle prijzen zijn exclusief transportkosten.