| LUCHTAFZUIGERS | ||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week |
| LUCHT - STOFAFZUIGERS | ||||
| luchtverplaatsing | 230 m3 / uur | 001097 | € 25,00 | € 59,00 |
| slang aansluiting, Ø 100 mm | ||||
| slang tbv. stof- / luchtafzuiger | 001098 | € 5,00 | € 16,00 | |
| per 10 mtr., Ø 100 mm | ||||
| VENTILATOREN AXIAAL | ||||
| luchtverplaatsing | 2.950 m3 / uur | 001099 | € 12,00 | € 37,00 |
| 4.500 m3 / uur | 001999 | € 25,00 | € 75,00 | |
| 8,200 m3 / uur | 001994 | € 30,00 | € 89,00 | |
| 10.000 m3 / uur | 001990 | € 50,00 | € 148,00 | |
| 37.000 m3 / uur | 019901 | € 55,00 | € 165,00 | |
| slangtube diameters | 300 mm / diam. | 001991 | € 12,00 | € 12,00 |
| 400 mm / diam. | 001992 | € 15,00 | € 15,00 | |
| 500 mm / diam. | 001993 | € 16,00 | € 16,00 | |
| LUCHTAFZUIGER | ||||
| axiaal | 400 V | 001364 | € 17,00 | € 49,00 |
| axiaal | pneum | 001366 | € 17,00 | € 49,00 |
| radiaal, hoge capaciteit | ||||
| 4500 m3/u | 230 V | € 24,00 | € 74,00 | |
| luchtafvoerslang 6 mtr. Ø 300 mm | 001997 | € 7,00 | € 23,00 | |
| GEURVERWIJDERAAR | ||||
| t/m 240 m2 ionisatie | 230 V | 001995 | € 33,00 | € 66,00 |
| t/m 480 m2 ionisatie | 230 V | 001996 | € 77,00 | € 174,00 |

