| PERSONEN- EN GOEDERENLIFTEN | ||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week |
| PERSONEN GOEDERENLIFT 500 Z/ZP + 1500 Z/ZP | ||||
| 500 kg | 0 mtr | 000379 | € 270,00 | |
| mastverlengstuk p. meter | 000364 | € 6,00 | ||
| extra sluithekken p.st. | 000354 | € 11,00 | ||
| 1500 kg | 0 mtr | € 595,00 | ||
| mastverlengstuk p. meter | 000364 | € 6,00 | ||
| extra sluithekken | 000354 | € 11,00 | ||
| Bij een 1500 kg lift moeten dubbele masten en verankering worden berekend | ||||
| voedingskabel | 25 mtr | 000375 | € 6,00 | |
| 50 mtr | 000376 | € 8,00 | ||
| 75 mtr | 000377 | € 11,00 | ||
| 100 mtr | € 14,00 | |||
| Kabelgeleider / Mastadapter | 000378 | € 6,00 | ||
| t.b.v. verankering | ||||
| standaard post anker hulpmiddelen | € 54,00 | |||
| PLC besturing voor 10 etage's | 011378 | |||
| TRANSPORT EN MONTAGEKOSTEN IN OVERLEG, | ||||
| KEURING LIFTINSTITUUT VOOR IN GEBRUIK NAME VERPLICHT! | ||||


