| POMPEN | |||||
| artikel | specificatie | art.nr. | dag | week | |
| KLOKPOMPEN | |||||
| 3/4" | max. cap. 5 m3/u | 230 Volt | 001259 | € 7,00 | € 16,00 |
| 1" | max. cap. 8 m3/u | 230 Volt | 001260 | € 10,00 | € 21,00 |
| 1 1/2" | max. cap. 15 m3/u | 230 Volt | 001261 | € 16,00 | € 41,00 |
| 2" | max. cap. 30 m3/u | 230 Volt | 001262 | € 20,00 | € 50,00 |
| 3" | max. cap. 60 m3/u | 400 Volt | 001263 | € 35,00 | € 99,00 |
| Grindex 2" | cap. 40 m3/u | 230 Volt | 001264 | € 30,00 | € 89,00 |
| Grindex 3" | cap. 115 m3/u | 400 Volt | 001279 | € 50,00 | € 148,00 |
| ZELFAANZ. VUILWATERPOMPEN / | |||||
| MOTORPOMPEN | |||||
| incl. aanzuigslang en korf | |||||
| cap. 2" | benzine / diesel | 001265 | € 50,00 | € 124,00 | |
| cap. 2 1/2" | benzine | 012651 | € 75,00 | € 148,00 | |
| cap. 3" | diesel | 001266 | € 75,00 | € 148,00 | |
| cap. 4" | diesel | 001267 | € 75,00 | € 246,00 | |
| ZELFAANZ. VUILWATERPOMPEN / | |||||
| GELUIDGEDEMPT | |||||
| incl. aanzuigslang en korf op frame | |||||
| in gesloten geluidgedempte kast | |||||
| 3" max. cap. 75 m3/u | 001272 | € 75,00 | € 246,00 | ||
| 4" max. cap. 100 m3/u | 001273 | € 148,00 | € 406,00 | ||
| 6" max. cap. 150 m3/u | 001274 | € 164,00 | € 379,00 | ||
| Continu bedrijf 1,7 x dag- of weekprijs | |||||
| AFVOERSLANG | |||||
| 1" tot 25 meter | 001268 | € 3,00 | € 8,00 | ||
| 2" tot 25 meter | 001269 | € 5,00 | € 16,00 | ||
| 3" tot 25 meter | 001270 | € 10,00 | € 30,00 | ||
| 4" tot 25 meter | 001271 | € 16,00 | € 45,00 | ||
| VATPOMP | |||||
| roterend | hand | 001275 | € 2,00 | € 3,00 | |
| pneumatisch | 001276 | € 10,00 | € 30,00 | ||
| WATERBEDPOMP | |||||
| incl.slang | 230 Volt | 011276 | € 19,00 | € 45,00 | |
| GASOLIEPOMP | |||||
| met slang en handgreep | 230 Volt | 001277 | € 18,00 | € 52,00 | |
| HYDROFOOR | |||||
| opbrengst max. 1,5 m3/u, | |||||
| zuighoogte max. 30 mtr, | |||||
| opvoerhoogte 30 mtr | 230 Volt | 001278 | € 30,00 | € 59,00 | |
| ketelinhoud | 24 liter | ||||
